寿光易信财税收费标准(2026年报价参考)
以下为寿光代理记账价格、寿光公司注册费用、寿光公司注销费用等各项服务报价区间,具体根据企业规模、票据量、服务需求浮动。合同明确费用包含项,无隐形消费。
代理记账类
| 服务项目 | 价格区间 | 备注 |
| 小规模纳税人代账(年) | 1500-3000元 | 含每月记账申报 |
| 一般纳税人代账(年) | 3000-6000元 | 含每月记账申报 |
| 个体工商户代账(年) | 1000-2000元 | 简易记账 |
工商注册与变更类
| 服务项目 | 价格区间 | 备注 |
| 公司注册 | 0-500元 | 不含刻章 |
| 公司名称变更 | 200-500元 | 单项 |
| 公司地址变更 | 200-500元 | 单项 |
| 法人变更 | 200-500元 | 单项 |
| 股东变更 | 200-500元 | 单项 |
| 经营范围变更 | 200-500元 | 单项 |
| 注册资金变更 | 200-500元 | 单项 |
公司注销与股权转让
| 服务项目 | 价格区间 | 备注 |
| 简易注销 | 300-2000元 | 无异常 |
| 一般注销 | 600-3000元 | 视复杂程度 |
| 股权转让办理 | 1000-3000元 | 含个税申报 |
专项服务与年报汇算
| 服务项目 | 价格区间 | 备注 |
| 乱账清理 | 2000元起 | 按年跨度 |
| 解除工商异常 | 500-1500元 | 按次 |
| 解除税务异常 | 800-2000元 | 按次 |
| 社保开户代办 | 300-500元 | 一次性 |
| 公积金开户代办 | 300-500元 | 一次性 |
| 银行开户协助 | 300-500元 | 陪同办理 |
| 工商年报代办 | 200-500元 | 每年 |
| 汇算清缴代办 | 500-1000元 | 每年 |
以上为寿光财税服务公司常见项目报价,实际以沟通为准。咨询电话:13695360037,微信号:sgyixindaizhang。
返回首页 | 代理记账 | 服务流程